提交個人信息
領取500專項助學金

長春工程學院是吉林省屬普通本科高校,是一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等學科協調發(fā)展的多科性普通本科大學。
一、長春工程學院歷史沿革
學校的辦學歷史可追溯至新中國建立初期。早在1951年9月到1953年7月,為在短時期迅速恢復和建立國家基礎工業(yè)體系,經東北人民政府、中央人民政府燃料工業(yè)部籌劃和批準,分別成立了長春土木建筑高級職業(yè)學校、長春測量地質技術學校和長春水力發(fā)電工程學校。
二、長春工程學院辦學條件
學校現有湖東校區(qū)和湖西校區(qū)兩個校區(qū),占地總面積45.8萬㎡;各類校舍總建筑面積46.3萬㎡;運動場地總面積7.8萬㎡;固定資產總值8.7億元,其中教學科研儀器設備總值3.3億元;圖書館館藏文獻總量277萬冊,中外文紙質期刊1119種、電子期刊17842種。
三、長春工程學院師資力量
學校現有教職員工1231人,2人入選新世紀百千萬人才工程國家級人才和教育部新世紀人才支持計劃,5人被遴選為吉林省有突出貢獻中青年專業(yè)技術人才,2人被遴選為吉林省高級專家,5人被遴選為吉林省拔尖創(chuàng)新人才,2人被遴選為吉林省高校學科領軍教授,7人被遴選為吉林省新世紀人才,6人被遴選為吉林省春苗人才。
四、長春工程學院繼續(xù)教育學院招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 形式 | 詳情 |
| 道路橋梁工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 應用化工技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 寶玉石鑒定與加工技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 礦山地質 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 工程測量技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 熱能動力設備與應用 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 供用電技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 建筑工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 供熱通風與空調工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 工程造價 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 給排水工程技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 房地產經營與估價 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 水電站動力設備與管理 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 機械制造與自動化 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 計算機應用技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 水利水電建筑工程 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
| 應用英語 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
| 電子商務 | 高升專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
| 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 工程造價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 房地產經營管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:經管... |
| 應用化學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 勘查技術與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 資源勘查工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 寶石及材料工藝學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 熱能與動力工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 建筑學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 建筑環(huán)境與設備工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 給水排水工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 水文與水資源工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 測繪工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
| 環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 專科起點升本科,科類:理工... |
五、長春工程學院成人高考繼續(xù)教育 畢業(yè)證

六、成人學歷提升報名方式
學歷教育王老師:13644317922【僅限新生報名】